<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nixus Lojas Virtuais Profissionais</title>
	<atom:link href="http://www.nixus.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nixus.com.br</link>
	<description>Soluções em Lojas Virtuais Profissionais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 00:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Com&#233;rcio tradicional cobra at&#233; 25% a mais, diz estudo</title>
		<link>http://www.nixus.com.br/blog/comrcio-tradicional-cobra-at-25-a-mais-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.nixus.com.br/blog/comrcio-tradicional-cobra-at-25-a-mais-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixus.com.br/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[O velho h&#225;bito do consumidor de gastar sola de sapato percorrendo lojas para barganhar pre&#231;o j&#225; n&#227;o vale mais. Alguns cliques na internet podem representar uma economia de muitos reais na hora de comprar eletrodom&#233;sticos, eletr&#244;nicos, brinquedos e at&#233; medicamentos, entre outros produtos compar&#225;veis. Levantamento feito pelo Estado na semana passada, no qual foram selecionados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/02/money_pig2.jpg" alt="Economia" title="money_pig2.jpg" border="0" width="233" height="145" style="float:right;" />O velho h&aacute;bito do consumidor de gastar sola de sapato percorrendo lojas para barganhar pre&ccedil;o j&aacute; n&atilde;o vale mais. Alguns cliques na internet podem representar uma economia de muitos reais na hora de comprar eletrodom&eacute;sticos, eletr&ocirc;nicos, brinquedos e at&eacute; medicamentos, entre outros produtos compar&aacute;veis. </p>
<p>Levantamento feito pelo Estado na semana passada, no qual foram selecionados itens id&ecirc;nticos, vendidos nas mesmas lojas f&iacute;sicas e online, revela que o pre&ccedil;o no com&eacute;rcio tradicional pode ser cerca de 25% maior do que o cobrado no com&eacute;rcio online. Exemplo: enquanto uma geladeira <em>frost free</em> duplex, de 352 litros, da marca Brastemp, custava, &agrave; vista, R$ 1.999 na loja f&iacute;sica, sa&iacute;a por R$ 1.583,01 no site da empresa, com frete gr&aacute;tis. A diferen&ccedil;a entre o pre&ccedil;o da loja f&iacute;sica e o da internet &eacute; de R$ 415,99.</p>
<p>A hist&oacute;ria se repete no caso de uma TV de LED de 32 polegadas da Samsung, modelo D5500. O pre&ccedil;o &agrave; vista na loja f&iacute;sica &eacute; de R$ 1.799 e, na loja virtual, R$ 1.424 tamb&eacute;m com frete gr&aacute;tis. Uma diferen&ccedil;a de R$ 375,00.</p>
<p>Al&eacute;m de os pre&ccedil;os de produtos id&ecirc;nticos serem mais baixos na internet quando comparados com os das lojas f&iacute;sicas, o comportamento m&eacute;dio das cota&ccedil;&otilde;es no com&eacute;rcio online tende mais para queda (defla&ccedil;&atilde;o) do que para aumento (infla&ccedil;&atilde;o). Dois indicadores calculados por institui&ccedil;&otilde;es diferentes apontam para essa tend&ecirc;ncia.</p>
<p>O &Iacute;ndice Fipe/Buscap&eacute; apurado para dez categorias de produtos vendidos no com&eacute;rcio online acumulou defla&ccedil;&atilde;o de 10,54% entre janeiro e dezembro de 2011. Exatamente para comparar o comportamento dos pre&ccedil;os das lojas f&iacute;sicas e do com&eacute;rcio virtual, o economista S&eacute;rgio Crispim, coordenador do &iacute;ndice, calculou o indicador para uma mesma cesta de produtos com pre&ccedil;os cotados na internet e pre&ccedil;os coletados nas lojas f&iacute;sicas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat&iacute;stica (IBGE) para o c&aacute;lculo da infla&ccedil;&atilde;o oficial, o IPCA.</p>
<p>Nas duas cestas de produtos, os pre&ccedil;os ca&iacute;ram no ano passado, mas o maior recuo ocorreu na internet. O indicador de pre&ccedil;os na internet teve queda de 8,5% no ano passado. O mesmo indicador calculado com base nos pre&ccedil;os coletados nas lojas f&iacute;sicas teve recuo de 7,07%.</p>
<p>Em uma compara&ccedil;&atilde;o feita pelo Ibevar/Provar &#038; Felisoni Consultores Associados, que calcula o e-flation &#8211; outro &iacute;ndice de infla&ccedil;&atilde;o da internet, mostra que, em 2010 e 2011 &#8211; para quatro grupos de produtos, os pre&ccedil;os tiveram defla&ccedil;&atilde;o nos livros (13,9%), eletr&ocirc;nicos (24,8%) e brinquedos (3,1%). No mesmo per&iacute;odo, houve infla&ccedil;&atilde;o nos livros (10,1%) e nos brinquedos (8,5%) nas lojas f&iacute;sicas.</p>
<p>J&aacute; os pre&ccedil;os dos produtos eletr&ocirc;nicos no com&eacute;rcio tradicional ca&iacute;ram (7,2%), por&eacute;m bem menos do que nas lojas virtuais. Por &uacute;ltimo, os pre&ccedil;os dos medicamentos subiram tanto nas lojas f&iacute;sicas (7,9%) como nas virtuais (5,6%), mas as cota&ccedil;&otilde;es do com&eacute;rcio online registraram uma alta menor.</p>
<p>&#8220;A defla&ccedil;&atilde;o predomina na internet&#8221;, diz Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar/Provar. Ele explica que esse movimento ocorre porque o mercado virtual tem custo menor que a loja f&iacute;sica, isto &eacute;, despesas com energia, aluguel, etc. Al&eacute;m disso, o custo da compara&ccedil;&atilde;o &eacute; baix&iacute;ssimo. &#8220;Esse custo est&aacute; a um clique do consumidor&#8221;, diz o economista. Ele pondera que a evolu&ccedil;&atilde;o tecnol&oacute;gica na redu&ccedil;&atilde;o dos pre&ccedil;os dos eletr&ocirc;nicos, por exemplo, tamb&eacute;m contribuiu para isso. Mas acaba sendo intensificada nas vendas pela internet.</p>
<p>&#8220;A defla&ccedil;&atilde;o dos pre&ccedil;os no longo prazo n&atilde;o se sustenta&#8221;, diz Crispim, do Fipe/Buscap&eacute;. Ele diz que os fabricantes que abastecem a internet s&atilde;o os mesmos fornecedores das lojas f&iacute;sicas e a tend&ecirc;ncia &eacute; de os pre&ccedil;os se equipararem. Na opini&atilde;o dele, a defla&ccedil;&atilde;o atual da internet reflete uma fase de hiperconcorr&ecirc;ncia.</p>
<h5>Fonte: <a href="http://info.abril.com.br/">Info Exame</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nixus.com.br/blog/comrcio-tradicional-cobra-at-25-a-mais-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscapé denuncia Google por práticas anticompetitivas</title>
		<link>http://www.nixus.com.br/blog/buscape-denuncia-google-por-praticas-anticompetitivas/</link>
		<comments>http://www.nixus.com.br/blog/buscape-denuncia-google-por-praticas-anticompetitivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixus.com.br/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[<img width="122" height="72" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/11816845607jxYzN-122x72.jpg" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="11816845607jxYzN" title="11816845607jxYzN" align="right" />O Buscapé entrou com uma denúncia contra o Google por práticas anticoncorrenciais na Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça. De acordo com a acusação, o serviço Google Shopping, que concorre com o site de comparação de preços de produtos, é privilegiado nos resultados das buscas do Google em detrimento dos outros serviços, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="122" height="72" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/11816845607jxYzN-122x72.jpg" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="11816845607jxYzN" title="11816845607jxYzN" align="right" /><p>O Buscapé entrou com uma denúncia contra o Google por práticas anticoncorrenciais na Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça. De acordo com a acusação, o serviço Google Shopping, que concorre com o site de comparação de preços de produtos, é privilegiado nos resultados das buscas do Google em detrimento dos outros serviços, o que constitui numa prática discriminatória aos</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1036" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="11816845607jxYzN" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/11816845607jxYzN.jpg" alt="" width="400" height="239" /><br />
A representação cita evidências da busca do Google como não isonômicas, ou seja, o serviço aparece com &#8220;elevada frequência&#8221; na primeira página do site e nas primeiras posições entre links não patrocinados. Assim, o Buscapé alega que o algoritmo de buscas do Google pode ter sido alterado para favorecer sua página. O Google Shopping foi recém-lançado e o buscador tem como prerrogativa colocar no topo dos resultados de buscas sites com posição consolidada na internet. sites rivais.<br />
O Buscapé acusa também o serviço da concorrente de ser menos eficiente e, desta maneira, prejudicar o consumidor levando-o a utilizá-lo. O Google tem 15 dias para se manifestar sobre o caso, contados a partir do último sábado, 21, quando a SDE divulgou o recebimento da denúncia.</p>
<h5>Fonte: <a title="TI Inside" href="http://www.tiinside.com.br/23/01/2012/competitividade-buscape-denuncia-google-por-conduta-anticoncorrencial/ti/258797/news.aspx" target="_blank">TI Inside</a></h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nixus.com.br/blog/buscape-denuncia-google-por-praticas-anticompetitivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet é a porta de entrada para milhares de novos empreendedores</title>
		<link>http://www.nixus.com.br/blog/a-internet-e-a-porta-de-entrada-para-milhares-de-novos-empreendedores/</link>
		<comments>http://www.nixus.com.br/blog/a-internet-e-a-porta-de-entrada-para-milhares-de-novos-empreendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixus.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[<img width="122" height="92" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/comercio_eletronico-122x92.jpg" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="comercio_eletronico" title="comercio_eletronico" align="right" />O comércio eletrônico está em alta. Neste ano, a previsão é de um faturamento de mais de R$ 18 bilhões. De olho nessa bolada, muita gente está investindo nas vendas online. Da máquina de costura para a internet. Trabalhando em casa, a empresária Carol Grilo faz bolsas, tocas de banho, carteiras, tudo vendido na loja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="122" height="92" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/comercio_eletronico-122x92.jpg" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="comercio_eletronico" title="comercio_eletronico" align="right" /><p>O comércio eletrônico está em alta. Neste ano, a previsão é de um faturamento de mais de R$ 18 bilhões. De olho nessa bolada, muita gente está investindo nas vendas online.</p>
<p>Da máquina de costura para a internet. Trabalhando em casa, a empresária Carol Grilo faz bolsas, tocas de banho, carteiras, tudo vendido na loja virtual montada há sete anos. O negócio deu tão certo que ela largou a carreira de arquiteta. &#8220;Acho que a internet te ajuda a começar um negócio, porque você tem um custo mínimo. Pode começar por um site que, às vezes, é de graça&#8221;, diz.</p>
<p>André Sá criou um site para vender livros há nove anos. Tinha apenas um computador. Hoje, é preciso um galpão para armazenar todo o estoque. “Antes era uma escala muito pequena. A gente dava gritos quando conseguia vender dez livros em um dia. Hoje, a gente vende 500, 600 livros em um dia, dependendo da época do ano. Uma loja de shopping, uma livraria física bem sortida vai te dar em torno de 15 mil produtos. Nós temos, em catálogo, 160 mil. Fisicamente, em estoque, 70 mil&#8221;, afirma.</p>
<p>Parte do sucesso do comércio online se deve ao crescimento do número de celulares com acesso à internet. É como se a gente tivesse um grande shopping center na palma da mão. Em 2012, o comércio eletrônico no Brasil deve faturar R$ 18,7 bilhões, um acréscimo de 25% em relação ao ano passado.</p>
<p>A federação do comércio em Santa Catarina também está otimista com o crescimento desse setor.  As vendas pela internet representam um mercado jovem. Uma pesquisa revelou que 65% dos catarinenses que fazem compras online têm até 35 anos de idade. “Na medida em que essas pessoas vão crescendo e evoluindo economicamente, esse percentual vai ficando maior”, diz Renato Barcellos, gerente de planejamento da Fecomércio/SC.</p>
<p>O empresário Rodrigo Maciel é um exemplo desse novo mercado e comprou todos os eletrodomésticos da casa pela internet. ”A compra pela internet favorece fazer grandes pesquisas de preço rapidamente. Ganha tempo, a economia em si, a comodidade de receber o produto em casa. Acho que esses são fatores bem interessantes em um mundo de hoje em dia, em que todo mundo está correndo. Ajuda muito”, diz.</p>
<h5>Fonte: <a title="Globo" href="http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/01/comercio-eletronico-no-brasil-cresce-e-impulsiona-empreendedores.html" target="_blank">Globo</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nixus.com.br/blog/a-internet-e-a-porta-de-entrada-para-milhares-de-novos-empreendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil desponta entre os países com maior adesão as redes sociais</title>
		<link>http://www.nixus.com.br/blog/brasil-desponta-entre-os-paises-com-maior-adesao-as-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.nixus.com.br/blog/brasil-desponta-entre-os-paises-com-maior-adesao-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixus.com.br/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[<img width="122" height="86" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/images-122x86.jpg" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="images" title="images" align="right" />Mais de 70% das corporações ao redor do mundo já têm presença nas mídias sociais. É o que indica estudo da KPMG Internacional, realizado em dez países [incluindo o Brasil] com 1.850 mil gerentes e 2.016 mil funcionários. A tendência, aponta o levantamento intitulado &#8220;Going Social: How businesses are making the most of social media&#8221;, é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="122" height="86" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/images-122x86.jpg" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="images" title="images" align="right" /><p>Mais de 70% das corporações ao redor do mundo já têm presença nas <strong>mídias sociais</strong>. É o que indica estudo da KPMG Internacional, realizado em dez países [incluindo o Brasil] com 1.850 mil gerentes e 2.016 mil funcionários. A tendência, aponta o levantamento intitulado &#8220;Going Social: How businesses are making the most of social media&#8221;, é liderada por companhias de mercados emergentes.</p>
<p>O Brasil aparece em quarto lugar entre os países que despontam com presença mais intensa nas mídias sociais. Das organizações consultadas na pesquisa, 69,1% indicaram contar com iniciativas ligadas a esse meio de comunicação, percentual próximo aos 70,4% da média geral. Na liderança da lista, está a China, com 82,7%; seguida por EUA (71,5%); e Índia (70,2%).</p>
<p>Entre os representantes de organizações ouvidos na pesquisa, os chineses, indianos e brasileiros mostraram-se de 20% a 30% mais propensos a dizer que suas empresas recorreram às mídias sociais como parte dos negócios do que os britânicos, australianos, alemães ou canadenses.</p>
<p>Na avaliação de Tim Norris, diretor da área de Performance &amp; Technology da KPMG no Brasil, as companhias no País perceberam logo a importância de estarem presentes e atentas a esse espaço virtual aberto à interação entre as pessoas. “O consumidor brasileiro percebeu as mídias sociais como um importante instrumento para divulgar suas insatisfações com as empresas, o que deve ser olhado com muita atenção pelas organizações”, completa.</p>
<p>A pesquisa descobriu ainda que as organizações tendem a subestimar os benefícios dos meios de comunicação social. Por outro lado, 80% dos que disseram que suas empresas têm programas ativos para as mídias sociais indicaram terem percebido benefícios em razão da atuação nesses espaços virtuais.</p>
<p>&#8220;Em vez de enxergar riscos nas redes sociais, os executivos deveriam ser melhor aconselhados a equilibrar o risco de entrar nos meios de comunicação social diante do custo com a perda de oportunidades de não participar”, aconselha Sanjaya Krishna, sócio da área de Economia Digital da KPMG nos Estados Unidos.</p>
<p>A restrição ao acesso também é apontada pela KPMG. Um terço dos funcionários de empresas em todo o mundo em que o acesso a <strong>redes sociais</strong> é bloqueado disse que não só estava usando as mídias sociais no escritório como se empenhava em “burlar os sistemas de proteção” de seus equipamentos de trabalho para “saciar suas necessidades nas redes”.</p>
<p>A proibição é batalha perdida, indica o estudo. “Os executivos podem estar sendo ingênuos ao pensar que proibir o acesso às redes sociais elimina o uso pelos empregados&#8221;, avalia Tudor Aw, diretor de Tecnologia da KPMG na Europa e sócio da firma britânica.</p>
<h5>Fonte: <a title="CIO" href="http://cio.uol.com.br/noticias/2012/01/09/brasil-e-o-quarto-pais-com-maior-presenca-de-empresas-nas-midias-sociais/" target="_blank">CIO</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nixus.com.br/blog/brasil-desponta-entre-os-paises-com-maior-adesao-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É necessário capacitar profissionais para o e-commerce urgentemente, afirma especialista</title>
		<link>http://www.nixus.com.br/blog/e-necessario-capacitar-profissionais-para-o-e-commerce-urgentemente-afirma-especialista/</link>
		<comments>http://www.nixus.com.br/blog/e-necessario-capacitar-profissionais-para-o-e-commerce-urgentemente-afirma-especialista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixus.com.br/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[<img width="122" height="89" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/treinamento-29-baixa-pb-122x89.jpg" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="treinamento-29-baixa-pb" title="treinamento-29-baixa-pb" align="right" />Com o crescimento da economia brasileira, são poucos os setores que não reclamam de escassez de mão de obra qualificada. As demandas aumentaram, mas a formação profissional, de modo geral, ainda deixa a desejar. Mais recentemente, o problema tem preocupado a área de e-commerce, uma das mais promissoras no país e cujo faturamento vem atingindo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="122" height="89" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/treinamento-29-baixa-pb-122x89.jpg" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="treinamento-29-baixa-pb" title="treinamento-29-baixa-pb" align="right" /><p>Com o crescimento da economia brasileira, são poucos os setores que não reclamam de escassez de mão de obra qualificada. As demandas aumentaram, mas a formação profissional, de modo geral, ainda deixa a desejar. Mais recentemente, o problema tem preocupado a área de e-commerce, uma das mais promissoras no país e cujo faturamento vem atingindo níveis cada vez maiores. Segundo especialista, só há um caminho: investir em capacitação e formação continuada.</p>
<p>O e-commerce tem apresentado crescimentos acima dos verificados no varejo convencional. Apenas para este ano, a e-bit e a camara-e.net (Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico) esperam um crescimento nominal de 30% frente a 2010, enquanto a Fecomercio-SP (Federação do Comércio de São Paulo) estima uma alta de 8% para o varejo, considerando um cenário otimista, segundo artigo publicado pela InfoMoney.</p>
<p>A falta de profissionais para atuar no e-commerce está fazendo com que as empresas virtuais ampliem cada vez mais seus benefícios para reter talentos. Ganham, com isso, profissionais da área de varejo, tecnologia e marketing, visto que o setor é relativamente novo no Brasil.</p>
<p>&#8220;Conhecer as rotinas de negócios e ter afinidade com tecnologia, finanças e marketing amplia as chances do profissional de se dar bem nessa área, independentemente da área de formação&#8221;, afirma Alexander Damasceno, diretor presidente do B.I. International.</p>
<p>A tendência é que as unidades de negócios virtuais das empresas fiquem mais independentes. Com isso, amplia-se a demanda, principalmente de profissionais de compras, planejamento financeiro e business intelligence. &#8220;Quem quiser aproveitar esse novo mercado, deve ficar atento não apenas às habilidades técnicas, mas às comerciais&#8221;, afirma Damasceno.</p>
<h5>Fonte: <a title="Administradores" href="http://www.administradores.com.br/informe-se/oportunidades/e-necessario-capacitar-profissionais-para-o-e-commerce-urgentemente-afirma-especialista/44849/" target="_blank">Administradores</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nixus.com.br/blog/e-necessario-capacitar-profissionais-para-o-e-commerce-urgentemente-afirma-especialista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responder a comentários negativos é a coisa certa a fazer?</title>
		<link>http://www.nixus.com.br/blog/responder-a-comentarios-negativos-e-a-coisa-certa-a-fazer/</link>
		<comments>http://www.nixus.com.br/blog/responder-a-comentarios-negativos-e-a-coisa-certa-a-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixus.com.br/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[<img width="122" height="85" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Picture-121-122x85.png" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="Picture-121" title="Picture-121" align="right" />O avanço das tecnologias torna os consumidores cada vez mais exigentes ao negociar com uma empresa. No comércio eletrônico, isso se tornou ainda mais evidente, pois a vantagem de realizar compras sem sair de casa, de forma prática e segura despertou nos clientes virtuais a necessidade de serem agradados pelos lojistas. No entanto, quando isso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="122" height="85" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Picture-121-122x85.png" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="Picture-121" title="Picture-121" align="right" /><p>O avanço das tecnologias torna os consumidores cada vez mais exigentes ao negociar com uma empresa. No comércio eletrônico, isso se tornou ainda mais evidente, pois a vantagem<a href="http://ecommercenews.com.br/wp-content/uploads/2011/06/olhar-assustado.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-1004" title="olhar-assustado"><img title="olhar-assustado" src="http://ecommercenews.com.br/wp-content/uploads/2011/06/olhar-assustado.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a> de realizar compras sem sair de casa, de forma prática e segura despertou nos clientes virtuais a necessidade de serem agradados pelos lojistas. No entanto, quando isso não acontece por algum motivo, as reclamações começam a surgir.</p>
<p>Neste momento, as mídias sociais correspondem à principal ferramenta para publicação de queixas e isso, por incrível que pareça, pode ser uma maneira muito eficaz de reverter situações negativas perante os clientes. No entanto, só é possível desfazer esse tipo de ocorrência se a organização não se esconder e responder com profissionalismo às críticas e comentários realizados por seus consumidores.</p>
<p>A empresa pode reagir de duas formas: ignorar ou interagir e o cliente, embasado na reação da empresa, pode modificar sua atitude. Por exemplo, se a empresa ignora a queixa, o cliente continuará reclamando e isso alimentará ainda mais uma visão negativa da mesma; mas se a empresa interagir e mostrar interesse para melhorar, o cliente reverá o que postou e criará uma imagem positiva da loja virtual.</p>
<p>Segundo especialistas, as empresas que param para ouvir e responder às reclamações de seus clientes podem converter os consumidores insatisfeitos em clientes fiéis. Uma pesquisa realizada recentemente aponta que 68% dos entrevistados que postaram um comentário negativo, obtiveram retorno da empresa. A partir dessa atitude, 34% deles excluíram o comentário negativo, 33% publicaram um positivo e 18% se tornaram consumidores fiéis.</p>
<p>As empresas não precisam ter medo dos comentários publicados por seu público-alvo nas mídias. Mas, precisam conservar uma imagem digna de empreendimento sério, pois os consumidores virtuais buscam, constantemente, informações fornecidas por outros clientes sobre produtos e empresas antes de entrarem em contato ou realizarem uma transação.</p>
<p>O objetivo das empresas que trabalham com clientes, deve ser buscar a satisfação dos mesmos sempre que possível. Contudo, é preciso estar atento e preparado para manter uma boa reputação diante do público na web. Além disso, é importante aprender a apreciar os comentários negativos mais que os positivos, pois é através das críticas e queixas, que é possível encontrar soluções de problemas e promover melhorias na loja virtual.</p>
<h5>Fonte: <a title="Ecommerce News" href="http://ecommercenews.com.br/artigos/cases/responder-a-comentarios-negativos-e-a-coisa-certa-a-fazer" target="_blank">EcommerceNews</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nixus.com.br/blog/responder-a-comentarios-negativos-e-a-coisa-certa-a-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculando Frete Grátis</title>
		<link>http://www.nixus.com.br/blog/calculando-frete-gratis/</link>
		<comments>http://www.nixus.com.br/blog/calculando-frete-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixus.com.br/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[<img width="100" height="100" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/encomendas-100x100.jpg" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="encomendas" title="encomendas" align="right" />Com certeza você deve estar achando que esse título do artigo está errado, porque se o frete é grátis porque ele deve ser calculado. E que na verdade o frete até pode ser grátis para o consumidor que compra, porém alguém terá que arcar com o pagamento do transporte feito terceiro que entrega. E é este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="100" height="100" src="http://www.nixus.com.br/wp-content/uploads/2012/01/encomendas-100x100.jpg" class="attachment-logo-size wp-post-image" alt="encomendas" title="encomendas" align="right" /><p>Com certeza você deve estar achando que esse título do artigo está errado, porque se o frete é grátis porque ele deve ser calculado. E que na verdade o frete até pode ser grátis para o <a href="http://ecommercenews.com.br/wp-content/uploads/2011/07/controle-logistica.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-1006" title="controle-logistica"><img title="controle-logistica" src="http://ecommercenews.com.br/wp-content/uploads/2011/07/controle-logistica.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a>consumidor que compra, porém alguém terá que arcar com o pagamento do transporte feito terceiro que entrega. E é este cálculo que vamos mostrar como realizar.</p>
<p>Primeiramente, devemos definir um grupo de locais que serão ofertados essa condição de isenção. Para iniciar recomendamos que fosse definida uma região macro com o maior número de vendas nos últimos seis meses (ou menos caso não exista tal período ou faça por amostragem de estáticas gerais ligadas ao seu tipo de produto). Com isso chegaremos a alguns números médios mensais, sendo eles: total de pedidos, peso do pedido, ticket do pedido.</p>
<p>Com os números médios será necessário fazer uma consulta e simulação desses números de entregas se utilizando as principais formas de entregas. Comumente são utilizados os serviços dos Correios, porém recomendando que outros fornecedores sejam consultados, porque em alguns casos se a demanda for considerável e visto que estamos trabalhando com uma região definida podemos conseguir preços melhores por conta de uma possível parceira.</p>
<p>Para garantir um estudo mais fiel, compare os números gerados através do melhor fornecedor de entrega escolhido com os números da sumarização dos fretes do estudo levantado. O novo número não pode ser maior que o atual, caso isso aconteça deveremos rever o estudo.</p>
<p>Esse valor total para efetuar o número médio de entregas dos pedidos dentro de um período mensal será o valor que você deverá absorver de alguma maneira para ofertar o frete grátis, esse valor poderá ser amortizado de algumas maneiras:</p>
<ul>
<li>No preço dos produtos – No estudo com certeza saberemos através de um relatório ABC os produtos mais vendidos no período, se o preço do produto for competitivo podemos aumentar seu valor para recuperar boa parte do frete;</li>
</ul>
<ul>
<li>No aumento do número de pedidos – Após um mês de pratica de “Frete Grátis” será possível analisar o número de aumento de vendas, com isso será possível apurar o lucro obtido com esse aumento de vendas e é deste valor que deverá ser abatido o valor subsidiado do frete, sendo o saldo positivo a campanha foi um sucesso;</li>
</ul>
<ul>
<li>Redução de Custo da Operação – Analisar toda a sua cadeia operacional para encontrar possíveis gastos desnecessários e efetuar um corte, substituindo esse custo pelo valor do frete grátis do período.</li>
</ul>
<p>Só não podemos esquecer que além de oferecer o <em>“Frete Grátis”</em>, devemos dar a opção de outras formas de entregas mais rápidas e através de pagamento por parte do consumidor, isso é respeitar a sua decisão.</p>
